Spesifikasi All New Daihatsu Terios |
|
Mesin | |
Tipe | 2NR VE – DOHC Dual VVTi, 4 silinder, 16 Katup |
Kapasitas | 1496 cc |
Daya Maksimum | 104 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimum | 13,9 Nm / 4.200 rpm |
Diameter X Langkah | 72,5 x 90,6 mm |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
Transmsi | Otomatis 4 Percpatan, Manual 5 Percepatan |
Bodi | |
Dimensi (P x L x T) | 4.435 x 1.695 x 1.705 mm |
Berat | 1245 kg (Kosong) / 1870 kg (Total) |
Jarak Pijak | 1445 mm (Depan) / 1460 mm (Belakang) |
Jarak Terendah ke Tanah | 220 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2685 mm |
Kapasitas tangki | 45 Liter |
Rangka dan Kaki-Kaki | |
Opsi Penggereman | Front & rear independent ABS dengan IMU |
Suspensi depan | McPherson Strut dengan Per Keong dan Stabilize |
Suspensi belakang | 5 link, Rigid Axe dengan Per Keong dan Stabilizer |
Ban Depan |
|
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Tromol |
Fitur | |
Keselamatan |
|
Keamanan |
|
Kenyamanan |
|
All New Terios
Harga OTR All New Terios 2019
ALL NEW TERIOS X MT | 212.100.000 |
ALL NEW TERIOS X MT DLX | 222.100.000 |
ALL NEW TERIOS X AT DLX | 232.600.000 |
ALL NEW TERIOS R MT | 246.550.000 |
ALL NEW TERIOS R AT | 256.950.000 |
ALL NEW TERIOS R MT DLX | 256.550.000 |
ALL NEW TERIOS R AT DLX | 266.950.000 |
HARGA DI ATAS BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON 6-30 JUTA. POTONGAN TERGANTUNG TIPE MOBIL.
Category: Daihatsu 2019
Be the first to review “All New Terios” Batalkan balasan
Related products
Daihatsu 2019
Daihatsu 2019
Daihatsu 2019
Daihatsu 2019
Daihatsu 2019
Daihatsu 2019
Daihatsu 2019
Daihatsu 2019
Daihatsu 2019
Daihatsu 2019
Reviews
There are no reviews yet.